Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022
De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2022 verhoogd. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2022:
- minimum maandloon: € 1.756,20;
- minimum weekloon: € 405,30;
- minimum dagloon: € 81,06.
Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.
Leeftijd | Staffel | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
20 jaar | 80% | € 1404,95 | € 324,25 | € 64,85 |
19 jaar | 60% | € 1053,70 | € 243,20 | € 48,64 |
18 jaar | 50% | € 878,10 | € 202,65 | € 40,53 |
17 jaar | 39,5% | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
16 jaar | 34,5% | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
15 jaar | 30% | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
Onderstaand tabel laat de minimumlonen per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2022) zien.
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | € 11,26 | € 9,01 | € 6,76 | € 5,63 | € 4,45 | € 3,89 | € 3,38 |
38 uur | € 10,67 | € 8,54 | € 6,40 | € 5,34 | € 4,22 | € 3,69 | € 3,20 |
40 uur | € 10,14 | € 8,11 | € 6,08 | € 5,07 | € 4,01 | € 3,50 | € 3,04 |
Ontdek de voordelen van flexibel ondernemen voor jou
De kundige HR-adviseurs van DIRECT Payrolling & Staffing begrijpen na ruim 10 jaar ‘Ondernemen Makkelijk Maken’ voor ondernemers waar bedrijven mee kampen. Flexibel ondernemen biedt vele voordelen. Vooral nu. Breng alle werkgeversrisico’s onder bij ons en focus je op jouw core-business.
Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.