Wettelijk minimumloon per 1 januari 2022
Het wettelijk minimumloon, het loon dat je als werkgever minimaal moet betalen aan je werknemers, wordt ieder half jaar aangepast, Per 1 januari 2022 stijgt het minimumloon relatief sterk, namelijk met 1,41% ten opzichte van de laatst gehanteerde lonen.
Onderstaand per leeftijdscategorie de minimumlonen per 1 januari volgend jaar:
Leeftijd | Staffel | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1725,00 | € 398,10 | € 79,62 |
20 jaar | 80% | € 1380,00 | € 318,50 | € 63,70 |
19 jaar | 60% | € 1035,00 | € 238,85 | € 47,77 |
18 jaar | 50% | € 862,50 | € 199,05 | € 39,81 |
17 jaar | 39,5% | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 |
16 jaar | 34,5% | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 |
15 jaar | 30% | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 |
Onderstaand tabel laat de minimumlonen per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2022) zien.
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | € 11,06 | € 8,85 | € 6,64 | € 5,53 | € 4,37 | € 3,82 | € 3,32 |
38 uur | € 10,48 | € 8,39 | € 6,29 | € 5,24 | € 4,14 | € 3,62 | € 3,15 |
40 uur | € 9,96 | € 7,97 | € 5,98 | € 5,98 | € 3,94 | € 3,44 | € 2,99 |
Ontdek de voordelen van flexibel ondernemen voor jou
De kundige HR-adviseurs van DIRECT Payrolling & Staffing begrijpen na ruim 10 jaar ‘Ondernemen Makkelijk Maken’ voor ondernemers waar bedrijven mee kampen. Flexibel ondernemen biedt vele voordelen. Vooral nu. Breng alle werkgeversrisico’s onder bij ons en focus je op jouw core-business.
Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.